Darkened Poker

Twitter Follow Button

Texas Holdem Starting Hands

What can a hundred thousands of lines of c++ code tell us about Texas Hold'em starting hands?   It can tell exactly what the expected win rate and EV for each hand should be again all the different number of opponents.   Once you know what the how each hand performs under the different circumstances you can decide what kind of situations you want to create with them.


Texas Hold'em Starting Hand AA

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 85.3728 73.373 63.6168 56.0389 49.284 43.557 38.72 34.4978 31.0509
EV 0.70746 1.2012 1.54467 1.801945 1.957 2.04899 2.0976 2.1048 2.10509

Which is conceptually easier to understand when graphed.

EV Texas Holdem Starting Hand AA

Win Rate Texas Holdem Starting Hand AA


Texas Hold'em Starting Hand KK

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 82.1975 68.7723 58.1926 49.9187 43.0124 37.366 32.7317 29.0263 26.1908
EV 0.64395 1.063169 1.327704 1.495935 1.580744 1.61562 1.618536 1.612367 1.61908

EV Texas Holdem Starting Hand KK

Win Rate Texas Holdem Starting Hand KK


Texas Hold'em Starting Hand QQ

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 79.7283 65.0531 53.3411 44.6952 37.7546 32.5704 28.3087 24.9508 22.1952
EV 0.594566 0.951593 1.133644 1.23476 1.265276 1.279928 1.264696 1.245572 1.21952

EV Texas Holdem Starting Hand QQ

Win Rate Texas Holdem Starting Hand QQ


Texas Hold'em Starting Hand JJ

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 77.3703 61.0436 48.9828 40.2713 33.6772 28.4867 24.7731 21.7753 19.3245
EV 0.547406 0.831308 0.959312 1.013565 1.020632 0.994069 0.981848 0.959777 0.93245
Rank 4 4 4 4 4 4 5 7 8

With JJ's we have a new row which is the hands ranking when compared to all other hands given the # of opponents. JJ is the first Big Pair hand that's ranking drops as you add more opponents.

EV Texas Holdem Starting Hand JJ

Win Rate Texas Holdem Starting Hand JJ


Texas Hold'em Starting Hand TT

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 74.8138 57.3728 45.15 36.2949 29.922 25.2709 21.7643 19.1769 17.2649
EV 0.496276 0.721184 0.806 0.814745 0.79532 0.768963 0.741144 0.725921 0.72649
Rank 5 5 5 6 7 10 14 16 16

EV Texas Holdem Starting Hand TT

Win Rate Texas Holdem Starting Hand TT


Texas Hold'em Starting Hand 99

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 72.155 53.5368 41.0621 32.5987 26.6967 22.4392 19.5754 17.2017 15.5986
EV 0.4431 0.606104 0.642484 0.629935 0.601802 0.570744 0.566032 0.548153 0.55986
Rank 6 6 8 12 15 20 22 28 30

EV Texas Holdem Starting Hand 99

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 99


Texas Hold'em Starting Hand 88

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 68.8224 49.6219 37.7993 29.4569 24.0621 20.2116 17.7327 15.8328 14.5379
EV 0.376448 0.488657 0.511972 0.472845 0.443726 0.414812 0.418616 0.424952 0.45379
Rank 7 9 14 22 27 36 39 43 42

EV Texas Holdem Starting Hand 88

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 88


Texas Hold'em Starting Hand 77

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 66.2283 46.5665 34.3004 26.8051 21.5865 18.6621 16.2979 14.8688 13.8373
EV 0.324566 0.396995 0.372016 0.340255 0.29519 0.306347 0.303832 0.338192 0.38373
Rank 10 16 28 37 47 48 53 54 53

EV Texas Holdem Starting Hand 77

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 77


Texas Hold'em Starting Hand 66

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 63.3265 43.1769 31.5012 24.4175 20.1097 17.1447 15.3395 14.0353 13.0676
EV 0.26653 0.295307 0.260048 0.220875 0.206582 0.200129 0.22716 0.263177 0.30676
Rank 20 31 44 53 60 62 61 62 62

EV Texas Holdem Starting Hand 66

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 66


Texas Hold'em Starting Hand 55

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 60.5424 39.6905 28.6748 22.4222 18.5668 16.1202 14.4373 13.3487 12.4484
EV 0.210848 0.190715 0.146992 0.12111 0.114008 0.128414 0.154984 0.201383 0.24484
Rank 33 49 61 67 72 75 74 69 68

EV Texas Holdem Starting Hand 55

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 55


Texas Hold'em Starting Hand 44

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 57.0852 36.9693 26.3252 20.6276 17.2021 15.2893 14.1121 12.9952 12.1227
EV 0.141704 0.109079 0.053008 0.03138 0.032126 0.070251 0.128968 0.169568 0.21227
Rank 53 67 81 87 88 82 78 75 73

EV Texas Holdem Starting Hand 44

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 44


Texas Hold'em Starting Hand 33

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 53.8544 33.6012 24.2211 19.2826 16.2734 14.638 13.5725 12.7892 12.0972
EV 0.077088 0.008036 -0.031156 -0.03587 -0.023596 0.02466 0.0858 0.151028 0.20972
Rank 73 87 92 95 94 91 83 78 74

EV Texas Holdem Starting Hand 33

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 33


Texas Hold'em Starting Hand 22

# Opponents 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Win % 50.2692 30.6085 21.9123 17.6661 15.534 14.0512 13.3921 12.6032 11.9935
EV 0.005384 -0.081745 -0.123508 -0.116695 -0.06796 -0.016416 0.071368 0.134288 0.19935
Rank 88 101 108 105 102 94 86 79 75

EV Texas Holdem Starting Hand 22

Win Rate Texas Holdem Starting Hand 22